船置場料金表
※消費税込みの料金となります。
※契約初年度は、「年一括払い」をお願いしております。
| 艇長 | 船置場利用料(年額) | 年一括払い | 分割払い(年4回) | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 16フィート | 330,000円 | 330,000円 | 82,500円 | × |
| 17フィート | 355,080円 | 355,080円 | 88,770円 | × |
| 18フィート | 380,160円 | 380,160円 | 95,040円 | × |
| 19フィート | 418,440円 | 418,440円 | 104,610円 | × |
| 20フィート | 455,400円 | 455,400円 | 113,850円 | × |
| 21フィート | 471,240円 | 471,240円 | 117,810円 | × |
| 22フィート | 493,680円 | 493,680円 | 123,420円 | × |
| 23フィート | 531,960円 | 531,960円 | 132,990円 | × |
| 24フィート | 570,240円 | 570,240円 | 142,560円 | × |
| 25フィート | 630,960円 | 630,960円 | 157,740円 | × |
| 26フィート | 683,760円 | 683,760円 | 170,940円 | × |
| 27フィート | 728,640円 | 728,640円 | 182,160円 | × |
| 28フィート | 759,000円 | 759,000円 | 189,750円 | × |
| 29フィート | 835,560円 | 835,560円 | 208,890円 | × |
| 30フィート | 873,840円 | 873,840円 | 218,460円 | × |
| 31フィート | 962,280円 | 962,280円 | 240,570円 | × |
| 32フィート | 1,025,640円 | 1,025,640円 | 256,410円 | × |
| 33フィート | 1,089,000円 | 1,089,000円 | 272,250円 | × |
| 34フィート | 1,152,360円 | 1,152,360円 | 288,090円 | × |
| 35フィート | 1,227,600円 | 1,227,600円 | 306,900円 | × |
| 36フィート | 1,304,160円 | 1,304,160円 | 326,040円 | × |
| 37フィート | 1,379,400円 | 1,379,400円 | 344,850円 | × |
| 38フィート | 1,455,960円 | 1,455,960円 | 363,990円 | × |
| 39フィート | 1,531,200円 | 1,531,200円 | 382,800円 | × |
| 40フィート | 1,619,640円 | 1,619,640円 | 404,910円 | × |
| 41フィート | 1,696,200円 | 1,696,200円 | 424,050円 | × |
| 42フィート | 1,784,640円 | 1,784,640円 | 446,160円 | × |
| 43フィート | 1,859,880円 | 1,859,880円 | 464,970円 | × |
| 44フィート | 1,948,320円 | 1,948,320円 | 487,080円 | × |
| 45フィート | 2,049,960円 | 2,049,960円 | 512,490円 | × |
| 46フィート | 2,214,960円 | 2,214,960円 | 553,740円 | × |
| 47フィート | 2,328,480円 | 2,328,480円 | 582,120円 | × |
| 48フィート | 2,428,800円 | 2,428,800円 | 607,200円 | × |
| 49フィート | 2,511,960円 | 2,511,960円 | 627,990円 | × |
| 50フィート | 2,596,440円 | 2,596,440円 | 649,110円 | × |
| 51フィート | 2,682,240円 | 2,682,240円 | 670,560円 | × |
| 52フィート | 2,770,680円 | 2,770,680円 | 692,670円 | × |
| 53フィート | 2,860,440円 | 2,860,440円 | 715,110円 | × |
| 54フィート | 2,951,520円 | 2,951,520円 | 737,880円 | × |
| 55フィート | 3,045,240円 | 3,045,240円 | 761,310円 | × |
| 56フィート | 3,141,600円 | 3,141,600円 | 785,400円 | × |
| 57フィート | 3,237,960円 | 3,237,960円 | 809,490円 | × |
| 58フィート | 3,338,280円 | 3,338,280円 | 834,570円 | × |
| 59フィート | 3,439,920円 | 3,439,920円 | 859,980円 | × |
| 60フィート | 3,542,880円 | 3,542,880円 | 885,720円 | × |
